![]() |
![]() |
|
| الرئيسية | المراسلة | ||
|
| الجدول الزمني للحصص | |||
| صيفي | |||
| الجدول الزمني لليوم الدراسي لجميع المراحل للعام الدراسي 1428/1429هـ | |||
| الحصة | من | إلى | الزمن بالدقيقة |
| الاصطفاف | 6.45 | 7.00 | 15 |
| الأولى | 7.00 | 7.45 | 45 |
| الثانية | 7.45 | 8.30 | 45 |
| فسحة | 8.30 | 8.45 | 15 |
| الثالثة | 8.45 | 9.30 | 45 |
| الرابعة | 9.30 | 10.15 | 45 |
| فسحة | 10.15 | 10.20 | 5 |
| الخامسة | 10.20 | 11.05 | 45 |
| السادسة | 11.05 | 11.50 | 45 |
| فسحة الصلاة | 11.50 | 12.00 | 10 |
| السابعة | 12.00 | 12.45 | 45 |
| الثامنة | 12.45 | 1.30 | 45 |
| شتوي | |||
| الجدول الزمني لليوم الدراسي لجميع المراحل للعام الدراسي 1428/1429هـ | |||
| الحصة | من | إلى | الزمن بالدقيقة |
| الاصطفاف | 7.15 | 7.30 | 15 |
| الأولى | 7.30 | 8.15 | 45 |
| الثانية | 8.15 | 9.00 | 45 |
| فسحة | 9.00 | 9.15 | 15 |
| الثالثة | 9.15 | 10.00 | 45 |
| الرابعة | 10.00 | 10.45 | 45 |
| فسحة | 10.45 | 10.50 | 5 |
| الخامسة | 10.50 | 11.35 | 45 |
| السادسة | 11.35 | 12.20 | 45 |
| فسحة صلاة | 12.20 | 12.30 | 10 |
| السابعة | 12.30 | 1.15 | 45 |
| الثامنة | 1.15 | 2.00 | 45 |
| إدارة التربية والتعليم للبنات بمحافظة عنيزة - مركز الحاسب والمعلومات |
![]() |